Harga Penjagaan di Rumah
Harga perkhidmatan penjagaan warga emas di kediaman anda. Semua pakej termasuk caregiver bertauliah, saringan latar belakang, dan sokongan koordinator.
| Komponen | Part-time | Full-time | 24 Jam |
|---|---|---|---|
| Jam sehari | 4-6 jam | 8-12 jam | 24 jam (2 shift) |
| Bantuan ADL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penyediaan makanan | 1 hidangan | 3 hidangan | 3 hidangan + snek |
| Pemantauan vital signs | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pengurusan ubat | ✗ | ✓ | ✓ |
| Laporan berkala | Harian (ringkas) | Mingguan (terperinci) | Mingguan (terperinci) |
| Harga dari | RM1,500/bulan | RM2,500/bulan | RM4,500/bulan |
Harga akhir ditentukan selepas assessment keperluan individu.
Bandingkan dengan Harga Pasaran
Upah Jaga Orang Tua di Rumah 2026: Panduan Kos Lengkap
Bandingkan harga Tenteram dengan purata pasaran Malaysia.
Tidak pasti apa yang anda perlukan?
Care advisor kami sedia membantu. Beritahu keadaan anda dan kami akan cadangkan pelan penjagaan yang sesuai. Tiada sebarang komitmen diperlukan.
Respons dalam 2 jam pada waktu operasi